2

2

Good Service

Updated 4:08 PM CET · Deutsch

Reliability — last 30 days

  1. Nov 2 100.0% good
  2. Nov 1 100.0% good
  3. Oct 31 90.6% good
  4. Oct 30 100.0% good
  5. Oct 29 100.0% good
  6. Oct 28 100.0% good
  7. Oct 27 100.0% good
  8. Oct 26 100.0% good
  9. Oct 25 100.0% good
  10. Oct 24 100.0% good
  11. Oct 23 100.0% good
  12. Oct 22 100.0% good
  13. Oct 21 100.0% good
  14. Oct 20 100.0% good
  15. Oct 19 100.0% good
  16. Oct 18 100.0% good
  17. Oct 17 100.0% good
  18. Oct 16 100.0% good
  19. Oct 15 100.0% good
  20. Oct 14 100.0% good
  21. Oct 13 100.0% good
  22. Oct 12 100.0% good
  23. Oct 11 100.0% good
  24. Oct 10 90.8% good
  25. Oct 9 100.0% good
  26. Oct 8 100.0% good
  27. Oct 7 100.0% good
  28. Oct 6 100.0% good
  29. Oct 5 100.0% good
  30. Oct 4 100.0% good

Recent status changes

  1. Oct 31, 6:15 PM Good Service
  2. Oct 31, 6:14 PM Minor Delays ! INFO - Update !  Veranstaltungsende — Die Veranstaltung ist beendet. Die swa Linien fahren wieder, es kann noch zu einzelnen Fahrplanabweichungen kommen.
  3. Oct 31, 6:12 PM Good Service
  4. Oct 31, 3:57 PM Minor Delays Wegen einer Veranstaltung kommt es zu Fahrplanabweichungen und Fahrtausfällen — Aufgrund einer Veranstaltung kommt es ab ca. 16:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr auf dem gesamten swa Liniennetz zu Fahrplanabweichungen und Fahrtausfällen.
  5. Oct 28, 1:52 PM Good Service
  6. Oct 28, 1:41 PM Status Unavailable
  7. Oct 28, 3:15 AM Good Service
  8. Oct 28, 1:44 AM Status Unavailable
  9. Oct 13, 9:08 AM Good Service
  10. Oct 13, 9:02 AM Status Unavailable
  11. Oct 10, 4:49 PM Good Service
  12. Oct 10, 4:47 PM Minor Delays ! INFO - Update !  Veranstaltungsende — Die Veranstaltung ist beendet. Die swa Linien fahren wieder, es kann noch zu einzelnen Fahrplanabweichungen kommen.
  13. Oct 10, 4:46 PM Good Service
  14. Oct 10, 2:36 PM Minor Delays Wegen einer Veranstaltung kommt es zu Fahrplanabweichungen und Fahrtausfällen — Aufgrund einer Veranstaltung kommt es ab ca. 14 Uhr bis ca. 19:30 Uhr auf dem gesamten swa Liniennetz zu Fahrplanabweichungen und Fahrtausfällen.
  15. Oct 8, 5:52 AM Good Service
  16. Oct 6, 8:49 AM Good Service
  17. Oct 5, 11:14 PM Status Unavailable
  18. Oct 5, 3:06 AM Good Service
  19. Oct 5, 2:09 AM Status Unavailable
  20. Sep 29, 1:02 AM Good Service