T2

T2

Servei normal

Actualitzat 17:04 CET · English

Fiabilitat — darrers 30 dies

  1. 2 de novembre 100.0% normal
  2. 1 de novembre 100.0% normal
  3. 31 de octubre 100.0% normal
  4. 30 de octubre 100.0% normal
  5. 29 de octubre 100.0% normal
  6. 28 de octubre 100.0% normal
  7. 27 de octubre 100.0% normal
  8. 26 de octubre 100.0% normal
  9. 25 de octubre 100.0% normal
  10. 24 de octubre 100.0% normal
  11. 23 de octubre 100.0% normal
  12. 22 de octubre 100.0% normal
  13. 21 de octubre 100.0% normal
  14. 20 de octubre 100.0% normal
  15. 19 de octubre 100.0% normal
  16. 18 de octubre 100.0% normal
  17. 17 de octubre 100.0% normal
  18. 16 de octubre 100.0% normal
  19. 15 de octubre 100.0% normal
  20. 14 de octubre 96.8% normal
  21. 13 de octubre 95.8% normal
  22. 12 de octubre 0.0% normal
  23. 11 de octubre 0.0% normal
  24. 10 de octubre 0.3% normal
  25. 9 de octubre 0.3% normal
  26. 8 de octubre 0.0% normal
  27. 7 de octubre 0.0% normal
  28. 6 de octubre 0.0% normal
  29. 5 de octubre 29.4% normal
  30. 4 de octubre 37.9% normal

Canvis d'estat recents

  1. 2 de novembre, 13:56 Servei normal
  2. 2 de novembre, 13:54 Desconegut
  3. 2 de novembre, 13:35 Servei normal
  4. 2 de novembre, 13:34 Desconegut
  5. 1 de novembre, 21:59 Servei normal
  6. 1 de novembre, 21:58 Desconegut
  7. 26 de octubre, 22:53 Servei normal
  8. 26 de octubre, 22:51 Desconegut
  9. 26 de octubre, 08:11 Servei normal
  10. 26 de octubre, 08:10 Desconegut
  11. 23 de octubre, 07:37 Servei normal
  12. 23 de octubre, 07:33 Desconegut
  13. 21 de octubre, 13:21 Servei normal
  14. 21 de octubre, 13:02 Desconegut
  15. 20 de octubre, 07:46 Servei normal
  16. 20 de octubre, 06:54 Desconegut
  17. 20 de octubre, 06:46 Servei normal
  18. 20 de octubre, 06:45 Desconegut
  19. 19 de octubre, 22:49 Servei normal
  20. 19 de octubre, 22:47 Desconegut