Metrocable M

Metrocable M

Servicio normal

Actualizado 11:08 -05 · English

Confiabilidad — últimos 30 días

  1. 2 nov. 51.6% normal
  2. 1 nov. 56.2% normal
  3. 31 oct. 97.2% normal
  4. 30 oct. 100.0% normal
  5. 29 oct. 100.0% normal
  6. 28 oct. 100.0% normal
  7. 27 oct. 100.0% normal
  8. 26 oct. 100.0% normal
  9. 25 oct. 62.6% normal
  10. 24 oct. 97.1% normal
  11. 23 oct. 100.0% normal
  12. 22 oct. 97.1% normal
  13. 21 oct. 100.0% normal
  14. 20 oct. 97.7% normal
  15. 19 oct. 100.0% normal
  16. 18 oct. 62.5% normal
  17. 17 oct. 96.4% normal
  18. 16 oct. 100.0% normal
  19. 15 oct. 100.0% normal
  20. 14 oct. 100.0% normal
  21. 13 oct. 100.0% normal
  22. 12 oct. 62.5% normal
  23. 11 oct. 55.7% normal
  24. 10 oct. 96.0% normal
  25. 9 oct. 100.0% normal
  26. 8 oct. 100.0% normal
  27. 7 oct. 97.2% normal
  28. 6 oct. 100.0% normal
  29. 5 oct. 100.0% normal
  30. 4 oct. 62.6% normal

Cambios de estado recientes

  1. 2 nov., 09:00 Servicio normal
  2. 2 nov., 06:57 Servicio interrumpido Fuera de servicio - Baja
  3. 1 nov., 22:04 Estado no disponible
  4. 1 nov., 21:07 Servicio normal
  5. 1 nov., 21:06 Estado no disponible
  6. 1 nov., 19:31 Servicio normal
  7. 1 nov., 18:05 Estado no disponible
  8. 1 nov., 15:11 Servicio normal
  9. 1 nov., 15:10 Estado no disponible
  10. 1 nov., 14:38 Servicio normal
  11. 1 nov., 14:37 Estado no disponible
  12. 1 nov., 09:02 Servicio normal
  13. 1 nov., 08:30 Servicio interrumpido Fuera de servicio - Baja
  14. 1 nov., 08:28 Estado no disponible
  15. 1 nov., 07:36 Servicio interrumpido Fuera de servicio - Baja
  16. 1 nov., 07:35 Estado no disponible
  17. 1 nov., 05:51 Servicio interrumpido Fuera de servicio - Baja
  18. 1 nov., 05:50 Estado no disponible
  19. 31 oct., 23:22 Servicio interrumpido Fuera de servicio - Baja
  20. 26 oct., 11:13 Servicio normal