Funicular F2

Funicular F2

Service normal

Mis à jour 17:06 CET · English

Fiabilité — 30 derniers jours

  1. 2 nov. 100.0% normal
  2. 1 nov. 88.3% normal
  3. 31 oct. 59.7% normal
  4. 30 oct. 100.0% normal
  5. 29 oct. 100.0% normal
  6. 28 oct. 100.0% normal
  7. 27 oct. 100.0% normal
  8. 26 oct. 100.0% normal
  9. 25 oct. 100.0% normal
  10. 24 oct. 71.9% normal
  11. 23 oct. 100.0% normal
  12. 22 oct. 100.0% normal
  13. 21 oct. 100.0% normal
  14. 20 oct. 100.0% normal
  15. 19 oct. 100.0% normal
  16. 18 oct. 100.0% normal
  17. 17 oct. 82.6% normal
  18. 16 oct. 100.0% normal
  19. 15 oct. 100.0% normal
  20. 14 oct. 100.0% normal
  21. 13 oct. 100.0% normal
  22. 12 oct. 100.0% normal
  23. 11 oct. 100.0% normal
  24. 10 oct. 100.0% normal
  25. 9 oct. 100.0% normal
  26. 8 oct. 100.0% normal
  27. 7 oct. 100.0% normal
  28. 6 oct. 100.0% normal
  29. 5 oct. 100.0% normal
  30. 4 oct. 100.0% normal

Derniers changements d'état

  1. 1 nov., 10:57 Service normal
  2. 1 nov., 10:54 Service interrompu La ligne F2 ne circule plus. Mouvement social — La ligne F2 ne circule plus. Mouvement social
  3. 1 nov., 02:47 Service normal
  4. 31 oct., 17:02 Retards mineurs La circulation reprend progressivement.Le trafic reste irrégulier. — La circulation reprend progressivement.Le trafic reste irrégulier.
  5. 31 oct., 16:30 Service normal
  6. 31 oct., 13:50 Retards mineurs Les lignes F1,F2 ne circulent plus.La reprise de la circulation est estimée à 18h.Une manifestation est en cours sur la ligne . — Les lignes F1,F2 ne circulent plus.La reprise de la circulation est estimée à 18h.Une manifestation est en cours sur la ligne .
  7. 31 oct., 01:41 Service normal
  8. 31 oct., 01:39 État indisponible
  9. 24 oct., 20:36 Service normal
  10. 24 oct., 14:02 Retards mineurs La ligne F2 ne circule plus.La reprise de la circulation est estimée à 18h.Une manifestation est en cours sur la ligne. — La ligne F2 ne circule plus.La reprise de la circulation est estimée à 18h.Une manifestation est en cours sur la ligne.
  11. 23 oct., 01:33 Service normal
  12. 23 oct., 01:28 État indisponible
  13. 22 oct., 02:16 Service normal
  14. 22 oct., 02:09 État indisponible
  15. 21 oct., 01:12 Service normal
  16. 21 oct., 01:11 État indisponible
  17. 20 oct., 01:33 Service normal
  18. 20 oct., 01:31 État indisponible
  19. 17 oct., 20:46 Service normal
  20. 17 oct., 17:46 Retards mineurs La ligne F2 ne circule plus.La reprise de la circulation est estimée à 19h.Une manifestation est en cours sur la ligne. — La ligne F2 ne circule plus.La reprise de la circulation est estimée à 19h.Une manifestation est en cours sur la ligne.