Métro 3bis

Métro 3bis

Service normal

Mis à jour 17:06 CET · English

Fiabilité — 30 derniers jours

  1. 2 nov. 95.9% normal
  2. 1 nov. 100.0% normal
  3. 31 oct. 100.0% normal
  4. 30 oct. 100.0% normal
  5. 29 oct. 100.0% normal
  6. 28 oct. 100.0% normal
  7. 27 oct. 98.5% normal
  8. 26 oct. 100.0% normal
  9. 25 oct. 100.0% normal
  10. 24 oct. 93.4% normal
  11. 23 oct. 99.6% normal
  12. 22 oct. 100.0% normal
  13. 21 oct. 100.0% normal
  14. 20 oct. 100.0% normal
  15. 19 oct. 99.6% normal
  16. 18 oct. 95.3% normal
  17. 17 oct. 100.0% normal
  18. 16 oct. 71.3% normal
  19. 15 oct. 96.2% normal
  20. 14 oct. 92.4% normal
  21. 13 oct. 99.9% normal
  22. 12 oct. 100.0% normal
  23. 11 oct. 100.0% normal
  24. 10 oct. 88.9% normal
  25. 9 oct. 95.6% normal
  26. 8 oct. 78.7% normal
  27. 7 oct. 100.0% normal
  28. 6 oct. 79.4% normal
  29. 5 oct. 92.8% normal
  30. 4 oct. 96.0% normal

Derniers changements d'état

  1. 2 nov., 15:36 Service normal
  2. 2 nov., 15:18 Retards mineurs Métro 3B : Incident d'exploitation - Trafic perturbé
  3. 2 nov., 13:50 Service normal
  4. 2 nov., 13:29 Retards mineurs Métro 3B : Incident d'exploitation - Trafic perturbé
  5. 2 nov., 01:00 Service normal
  6. 1 nov., 18:47 État indisponible
  7. 1 nov., 01:00 Service normal
  8. 31 oct., 18:47 État indisponible
  9. 31 oct., 01:00 Service normal
  10. 30 oct., 18:47 État indisponible
  11. 30 oct., 01:01 Service normal
  12. 29 oct., 18:47 État indisponible
  13. 29 oct., 01:00 Service normal
  14. 28 oct., 18:47 État indisponible
  15. 28 oct., 01:00 Service normal
  16. 27 oct., 22:48 État indisponible
  17. 27 oct., 18:59 Service normal
  18. 27 oct., 18:55 Retards mineurs Métro 3B : Incident d'exploitation - Trafic perturbé
  19. 27 oct., 18:46 Service normal
  20. 27 oct., 18:30 Retards mineurs Métro 3B : Incident d'exploitation - Trafic perturbé