Line A

Line A

Good Service

Updated 3:45 PM -05 · Español

Reliability — last 30 days

  1. Sep 16 100.0% good
  2. Sep 15 100.0% good
  3. Sep 14 100.0% good
  4. Sep 13 100.0% good
  5. Sep 12 100.0% good
  6. Sep 11 100.0% good
  7. Sep 10 100.0% good
  8. Sep 9 75.8% good
  9. Sep 8 97.2% good
  10. Sep 7 100.0% good
  11. Sep 6 100.0% good
  12. Sep 5 100.0% good
  13. Sep 4 100.0% good
  14. Sep 3 100.0% good
  15. Sep 2 100.0% good
  16. Sep 1 100.0% good
  17. Aug 31 100.0% good
  18. Aug 30 100.0% good
  19. Aug 29 100.0% good
  20. Aug 28 100.0% good
  21. Aug 27 100.0% good
  22. Aug 26 98.8% good
  23. Aug 25 100.0% good
  24. Aug 24 100.0% good
  25. Aug 23 100.0% good
  26. Aug 22 100.0% good
  27. Aug 21 100.0% good

Recent status changes

  1. Sep 9, 10:03 AM Good Service
  2. Sep 9, 6:05 AM Severe Delays Operación por partes - Media
  3. Sep 9, 5:59 AM Status Unavailable En construcción
  4. Sep 9, 4:15 AM Severe Delays Operación por partes - Alta
  5. Sep 8, 4:56 PM Good Service
  6. Sep 8, 4:20 PM Severe Delays Operación por partes - Alta
  7. Sep 8, 4:17 PM Minor Delays Normal - Alta
  8. Sep 5, 1:31 PM Good Service
  9. Sep 5, 1:30 PM Status Unavailable Status Unavailable
  10. Aug 27, 8:42 PM Good Service
  11. Aug 27, 8:33 PM Status Unavailable Status Unavailable
  12. Aug 26, 4:51 AM Good Service
  13. Aug 26, 4:34 AM Severe Delays Operación por partes - Alta
  14. Aug 21, 11:26 AM Good Service