Metrocable L

Metrocable L

Good Service

Updated 10:11 AM -05 · Español

Reliability — last 30 days

  1. Nov 2 47.7% good
  2. Nov 1 57.4% good
  3. Oct 31 37.3% good
  4. Oct 30 37.7% good
  5. Oct 29 37.5% good
  6. Oct 28 37.5% good
  7. Oct 27 0.0% good
  8. Oct 26 34.2% good
  9. Oct 25 39.6% good
  10. Oct 24 35.0% good
  11. Oct 23 38.6% good
  12. Oct 22 31.4% good
  13. Oct 21 37.7% good
  14. Oct 20 0.0% good
  15. Oct 19 33.6% good
  16. Oct 18 38.8% good
  17. Oct 17 37.5% good
  18. Oct 16 37.5% good
  19. Oct 15 37.4% good
  20. Oct 14 34.3% good
  21. Oct 13 0.0% good
  22. Oct 12 39.6% good
  23. Oct 11 44.3% good
  24. Oct 10 37.7% good
  25. Oct 9 37.9% good
  26. Oct 8 47.0% good
  27. Oct 7 33.9% good
  28. Oct 6 44.6% good
  29. Oct 5 35.1% good
  30. Oct 4 38.2% good

Recent status changes

  1. Nov 2, 8:40 AM Good Service
  2. Nov 2, 6:57 AM Suspended Fuera de servicio - Baja
  3. Nov 1, 10:04 PM Status Unavailable
  4. Nov 1, 9:57 PM Suspended Fuera de servicio - Baja
  5. Nov 1, 9:07 PM Good Service
  6. Nov 1, 9:06 PM Status Unavailable
  7. Nov 1, 7:31 PM Good Service
  8. Nov 1, 6:05 PM Status Unavailable
  9. Nov 1, 3:11 PM Good Service
  10. Nov 1, 3:10 PM Status Unavailable
  11. Nov 1, 2:38 PM Good Service
  12. Nov 1, 2:37 PM Status Unavailable
  13. Nov 1, 8:43 AM Good Service
  14. Nov 1, 8:30 AM Suspended Fuera de servicio - Baja
  15. Nov 1, 8:28 AM Status Unavailable
  16. Nov 1, 7:36 AM Suspended Fuera de servicio - Baja
  17. Nov 1, 7:35 AM Status Unavailable
  18. Nov 1, 5:51 AM Suspended Fuera de servicio - Baja
  19. Nov 1, 5:50 AM Status Unavailable
  20. Oct 31, 6:01 PM Suspended Fuera de servicio - Baja