1

1

Good Service

Updated 4:08 PM CET · Français

Reliability — last 30 days

  1. Nov 2 100.0% good
  2. Nov 1 100.0% good
  3. Oct 31 100.0% good
  4. Oct 30 100.0% good
  5. Oct 29 100.0% good
  6. Oct 28 100.0% good
  7. Oct 27 100.0% good
  8. Oct 26 100.0% good
  9. Oct 24 100.0% good
  10. Oct 23 100.0% good
  11. Oct 22 100.0% good
  12. Oct 21 100.0% good
  13. Oct 20 100.0% good
  14. Oct 19 100.0% good
  15. Oct 18 93.4% good
  16. Oct 17 79.0% good
  17. Oct 16 100.0% good

Recent status changes

  1. Nov 2, 7:40 AM Good Service
  2. Nov 1, 3:12 PM Status Unavailable
  3. Oct 30, 12:35 PM Good Service
  4. Oct 29, 6:03 PM Status Unavailable
  5. Oct 28, 3:51 PM Good Service
  6. Oct 28, 3:37 PM Status Unavailable
  7. Oct 27, 8:26 AM Good Service
  8. Oct 27, 7:04 AM Status Unavailable
  9. Oct 26, 6:30 AM Good Service
  10. Oct 24, 11:21 PM Status Unavailable
  11. Oct 18, 1:45 AM Good Service
  12. Oct 18, 12:10 AM Severe Delays Severe disruption — Réseau Tramway et Tram-Train : perturbations jusqu'à fin de service
  13. Oct 17, 7:41 PM Good Service
  14. Oct 17, 6:05 PM Suspended Service suspended — Manifestation - Lignes 1, 3 et Tram-Train : Circulation interrompue
  15. Oct 17, 6:00 PM Good Service
  16. Oct 17, 4:01 PM Suspended Service suspended — Manifestation - Lignes 1, 3 et Tram-Train : Circulation interrompue
  17. Oct 17, 3:57 PM Status Unavailable
  18. Oct 17, 2:26 PM Suspended Service suspended — Manifestation - Lignes 1, 3 et Tram-Train : Circulation interrompue
  19. Oct 16, 6:16 PM Good Service