15

15

Good Service

Updated 4:11 PM CET · Deutsch

Reliability — last 30 days

  1. Nov 2 100.0% good
  2. Nov 1 100.0% good
  3. Oct 31 100.0% good
  4. Oct 30 100.0% good
  5. Oct 29 100.0% good
  6. Oct 28 100.0% good
  7. Oct 27 100.0% good
  8. Oct 26 100.0% good
  9. Oct 25 100.0% good
  10. Oct 24 100.0% good
  11. Oct 23 100.0% good
  12. Oct 22 100.0% good
  13. Oct 21 100.0% good
  14. Oct 20 100.0% good
  15. Oct 19 100.0% good
  16. Oct 18 100.0% good
  17. Oct 17 100.0% good
  18. Oct 16 100.0% good
  19. Oct 15 100.0% good
  20. Oct 14 95.4% good
  21. Oct 13 100.0% good
  22. Oct 12 100.0% good
  23. Oct 11 100.0% good
  24. Oct 10 100.0% good
  25. Oct 9 100.0% good
  26. Oct 8 98.5% good
  27. Oct 7 100.0% good
  28. Oct 6 100.0% good
  29. Oct 5 100.0% good
  30. Oct 4 100.0% good

Recent status changes

  1. Oct 25, 2:00 AM Good Service
  2. Oct 25, 2:05 AM Status Unavailable
  3. Oct 22, 2:08 AM Good Service
  4. Oct 22, 2:07 AM Status Unavailable
  5. Oct 19, 2:08 AM Good Service
  6. Oct 19, 2:07 AM Status Unavailable
  7. Oct 14, 8:30 PM Good Service
  8. Oct 14, 7:30 PM Severe Delays Unregelmässiger Betrieb: Raum Innenstadt — Auf den Linien 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 und 16 ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Grund ist eine Demonstration Wir empfehlen, die Region Innenstadt zu umfahren. Fahrgäste im Raum Innenstadt benützen die S-Bahn. Wir bitten Sie um Verständnis. Wir empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.
  9. Oct 14, 7:24 PM Planned Work Unregelmässiger Betrieb: Raum Innenstadt — Auf den Linien 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 und 16 ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Grund ist eine Demonstration Wir empfehlen, die Region Innenstadt zu umfahren. Fahrgäste im Raum Innenstadt benützen die S-Bahn. Wir bitten Sie um Verständnis. Wir empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.
  10. Oct 13, 9:07 AM Good Service
  11. Oct 13, 9:01 AM Status Unavailable
  12. Oct 10, 2:09 AM Good Service
  13. Oct 10, 2:08 AM Status Unavailable
  14. Oct 8, 9:06 AM Good Service
  15. Oct 8, 8:45 AM Planned Work Einschränkungen in der Innenstadt von Zürich — Grund ist eine Demonstration. Dauer: 14.10.2026 von 19:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr. Auf den Linien 7, 11, 13 und 16 kann es zu Verlangsamungen und Umleitungen kommen. Es ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Wir empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.
  16. Oct 8, 5:52 AM Good Service
  17. Oct 8, 2:12 AM Good Service
  18. Oct 8, 2:09 AM Status Unavailable
  19. Oct 4, 2:16 AM Good Service
  20. Oct 4, 2:14 AM Status Unavailable