50

50

Good Service

Updated 4:11 PM CET · Deutsch

Reliability — last 30 days

  1. Nov 2 100.0% good
  2. Nov 1 100.0% good
  3. Oct 31 100.0% good
  4. Oct 30 100.0% good
  5. Oct 29 100.0% good
  6. Oct 28 100.0% good
  7. Oct 27 100.0% good
  8. Oct 26 100.0% good
  9. Oct 25 100.0% good
  10. Oct 24 100.0% good
  11. Oct 23 100.0% good
  12. Oct 22 100.0% good
  13. Oct 21 100.0% good
  14. Oct 20 100.0% good
  15. Oct 19 100.0% good
  16. Oct 18 100.0% good
  17. Oct 17 100.0% good
  18. Oct 16 100.0% good
  19. Oct 15 100.0% good
  20. Oct 14 100.0% good
  21. Oct 13 100.0% good
  22. Oct 12 100.0% good
  23. Oct 11 100.0% good
  24. Oct 10 100.0% good
  25. Oct 9 100.0% good
  26. Oct 8 100.0% good
  27. Oct 7 100.0% good
  28. Oct 6 100.0% good
  29. Oct 5 100.0% good
  30. Oct 4 100.0% good

Recent status changes

  1. Oct 25, 2:00 AM Good Service
  2. Oct 25, 2:05 AM Status Unavailable
  3. Oct 22, 2:08 AM Good Service
  4. Oct 22, 2:07 AM Status Unavailable
  5. Oct 19, 2:08 AM Good Service
  6. Oct 19, 2:07 AM Status Unavailable
  7. Oct 13, 9:07 AM Good Service
  8. Oct 13, 9:01 AM Status Unavailable
  9. Oct 10, 2:09 AM Good Service
  10. Oct 10, 2:08 AM Status Unavailable
  11. Oct 8, 5:52 AM Good Service
  12. Oct 8, 2:12 AM Good Service
  13. Oct 8, 2:09 AM Status Unavailable
  14. Oct 4, 2:16 AM Good Service
  15. Oct 4, 2:14 AM Status Unavailable
  16. Oct 1, 2:59 PM Good Service
  17. Oct 1, 2:49 PM Severe Delays Unterbruch Linie 50 zwischen Zürich, Bucheggplatz und Bhf. Oerlikon (Tram) — Grund ist eine Fremdkollision Einschränkungsdauer: Unbestimmt Die Linie 50 verkehrt ab Schaffhauserplatz via Milchbuck - Bhf. Oerlikon nach Auzelg. In Richtung Frankental verkehrt die Linie normal. Fahrgäste von und nach Bucheggplatz benützen die Linie 17. Fahrgäste ab Bucheggplatz bis Bhf. Oerlikon benützen die Ersatzbusse. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Wir bitten Sie um Verständnis. Wir empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.
  18. Sep 25, 6:30 PM Good Service
  19. Sep 25, 5:30 PM Minor Delays Einschränkungen in der Innenstadt von Zürich — Grund ist eine Demonstration. Dauer: 25.09.2026 von 17:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr. Auf den Linien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 46, 50 und 51 kann es zu Verlangsamungen und Umleitungen kommen. Es ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Wir empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.
  20. Sep 25, 12:21 PM Planned Work Einschränkungen in der Innenstadt von Zürich — Grund ist eine Demonstration. Dauer: 25.09.2026 von 17:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr. Auf den Linien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 46, 50 und 51 kann es zu Verlangsamungen und Umleitungen kommen. Es ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Wir empfehlen, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.