Line A

Line A

Status Unavailable

Updated 10:05 AM -03 · data may be delayed · Español

Reliability — last 30 days

  1. Nov 2 100.0% good
  2. Nov 1 90.4% good
  3. Oct 31 92.3% good
  4. Oct 30 100.0% good
  5. Oct 29 100.0% good
  6. Oct 28 76.4% good
  7. Oct 27 100.0% good
  8. Oct 26 100.0% good
  9. Oct 25 92.0% good
  10. Oct 24 91.0% good
  11. Oct 23 88.3% good
  12. Oct 22 92.4% good
  13. Oct 21 65.7% good
  14. Oct 20 76.1% good
  15. Oct 19 100.0% good
  16. Oct 18 93.2% good
  17. Oct 17 92.1% good
  18. Oct 16 100.0% good
  19. Oct 15 59.7% good
  20. Oct 14 80.0% good
  21. Oct 13 100.0% good
  22. Oct 12 98.5% good
  23. Oct 11 93.3% good
  24. Oct 10 92.7% good
  25. Oct 9 100.0% good
  26. Oct 8 93.5% good
  27. Oct 7 76.5% good
  28. Oct 6 100.0% good
  29. Oct 5 78.3% good
  30. Oct 4 91.7% good

Recent status changes

  1. Nov 2, 10:10 AM Status Unavailable
  2. Nov 1, 4:50 PM Good Service
  3. Nov 1, 4:22 PM Suspended Los trenes no se detienen en la estación Carabobo
  4. Nov 1, 2:01 AM Good Service
  5. Nov 1, 12:11 AM Minor Delays Servicio finalizado
  6. Oct 31, 11:39 PM Good Service
  7. Oct 31, 11:37 PM Status Unavailable
  8. Oct 31, 7:59 PM Good Service
  9. Oct 31, 7:58 PM Status Unavailable
  10. Oct 31, 2:35 PM Good Service
  11. Oct 31, 2:32 PM Status Unavailable
  12. Oct 31, 2:17 PM Good Service
  13. Oct 31, 2:16 PM Status Unavailable
  14. Oct 31, 1:37 PM Good Service
  15. Oct 31, 1:36 PM Status Unavailable
  16. Oct 31, 8:09 AM Good Service
  17. Oct 31, 8:08 AM Status Unavailable
  18. Oct 31, 1:55 AM Good Service
  19. Oct 31, 12:07 AM Minor Delays Servicio finalizado
  20. Oct 30, 8:10 PM Good Service