Line A

Line A

Servicio normal

Actualizado 13:03 -03 · los datos pueden estar demorados · English

Confiabilidad — últimos 30 días

  1. 2 nov. 100.0% normal
  2. 1 nov. 90.4% normal
  3. 31 oct. 92.3% normal
  4. 30 oct. 100.0% normal
  5. 29 oct. 100.0% normal
  6. 28 oct. 76.4% normal
  7. 27 oct. 100.0% normal
  8. 26 oct. 100.0% normal
  9. 25 oct. 92.0% normal
  10. 24 oct. 91.0% normal
  11. 23 oct. 88.3% normal
  12. 22 oct. 92.4% normal
  13. 21 oct. 65.7% normal
  14. 20 oct. 76.1% normal
  15. 19 oct. 100.0% normal
  16. 18 oct. 93.2% normal
  17. 17 oct. 92.1% normal
  18. 16 oct. 100.0% normal
  19. 15 oct. 59.7% normal
  20. 14 oct. 80.0% normal
  21. 13 oct. 100.0% normal
  22. 12 oct. 98.5% normal
  23. 11 oct. 93.3% normal
  24. 10 oct. 92.7% normal
  25. 9 oct. 100.0% normal
  26. 8 oct. 93.5% normal
  27. 7 oct. 76.5% normal
  28. 6 oct. 100.0% normal
  29. 5 oct. 78.3% normal
  30. 4 oct. 91.7% normal

Cambios de estado recientes

  1. 2 nov., 12:46 Servicio normal
  2. 2 nov., 10:10 Estado no disponible
  3. 1 nov., 16:50 Servicio normal
  4. 1 nov., 16:22 Servicio interrumpido Los trenes no se detienen en la estación Carabobo
  5. 1 nov., 02:01 Servicio normal
  6. 1 nov., 00:11 Demoras menores Servicio finalizado
  7. 31 oct., 23:39 Servicio normal
  8. 31 oct., 23:37 Estado no disponible
  9. 31 oct., 19:59 Servicio normal
  10. 31 oct., 19:58 Estado no disponible
  11. 31 oct., 14:35 Servicio normal
  12. 31 oct., 14:32 Estado no disponible
  13. 31 oct., 14:17 Servicio normal
  14. 31 oct., 14:16 Estado no disponible
  15. 31 oct., 13:37 Servicio normal
  16. 31 oct., 13:36 Estado no disponible
  17. 31 oct., 08:09 Servicio normal
  18. 31 oct., 08:08 Estado no disponible
  19. 31 oct., 01:55 Servicio normal
  20. 31 oct., 00:07 Demoras menores Servicio finalizado